第1会場 10:00~11:00一般演題1 VA
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 6 | 河田 満貴 | CE | 国民健康保険志摩市民病院 医療技術科 透析室 | シャントマップ作成により穿刺ストレス軽減への取り組み |
1-2 | 24 | 栗原 拓夢 | CE | 特定医療法人 同心会 遠山病院 | コニカミノルタ社製ポータブルエコー MX1αの有用性 |
1-3 | 42 | 堤 陽平 | CE | 医療法人勢風会 津みなみクリニック | エコー下穿刺指導におけるカメラリンクの使用経験 |
1-4 | 44 | 水野 大貴 | CE | 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター 臨床工学部 | 血液浄化療法におけるエコー下穿刺の有用性について |
1-5 | 29 | 加藤 幸子 | Ns | 医療法人博仁会 村瀬病院 | VA 管理に超音波診断装置を導入した当院の取り組み |
1-6 | 41 | 山下 和樹 | CE | 医療法人博仁会 村瀬病院 | VA管理について再考する〜エコーを導入して〜 |
第1会場 14:10~15:10一般演題2 看護師2
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
2-1 | 28 | 坂本 裕美 | Ns | 医療法人 友和会 たけざわクリニック | 当院における患者教育パスの再編を試みて~指導の抜けを防止するための業務改善~ |
2-2 | 5 | 清水 美希 | Ns | 国民健康保険志摩市民病院 看護科 | 当院におけるフットケアの取り組み |
2-3 | 18 | 村田 知佳 | Ns | 医療法人勢風会 津みなみクリニック | 透析クリニックにおける看護師の災害時対応〜透析中に停電を経験して〜 |
2-4 | 1 | 岡 隆子 | Ns | 医療法人淳風会 熊野路クリニック | 当院における高齢透析患者のADL低下対策 |
2-5 | 11 | 加藤 綾 | Ns | 医療法人如水会 四日市腎クリニック | ADLが低下した患者に腎臓リハビリテーション介入した一例 |
2-6 | 39 | 竪谷 京子 | Ns | 三重北医療センター 菰野厚生病院 血液浄化センター | 当院における腎臓リハビリテーションの取り組み |
第2会場 10:00~10:50一般演題3 臨床工学技士 1
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
3-1 | 10 | 村上 正憲 | CE | 医療法人康成会 ほりいクリニック 透析室 | ムズムズ脚症状改善のために種々の透析条件の変更を試みた夜間透析患者の1例 |
3-2 | 16 | 石田 歩実 | CE | 医療法人尚豊会 みたき総合病院 診療部 | アベレ社製ACT測定装置CA-300を使用した適正抗凝固剤の検討 |
3-3 | 22 | 松本 大介 | CE | 医療法人 泉澄会 亀田クリニック | 東レ社製透析液排液モニターの有用性について |
3-4 | 31 | 渡邉 弘毅 | CE | 医療法人 泉澄会 亀田クリニック | 治療日毎における⊿BV%と総除水量、収縮期血圧の関係について |
3-5 | 36 | 服部 航也 | CE | 医療法人 永井病院 臨床工学室 | 当院における閉塞性動脈硬化症に対する吸着型血液浄化器レオカーナの使用経験 |
第2会場 11:00~11:50一般演題4 医師・薬剤師 1
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
4-1 | 27 | 増田 智広 | Dr | 医療法人尚豊会 みたき総合病院 内科 | 流涙及び視野異常を契機に診断した左腕頭静脈閉塞症を疑う一例 |
4-2 | 8 | 福井 淳 | Dr | 医療法人 ハートクリニック福井 | 透析患者に対するリン制限食 ビーガン変法食の効果 |
4-3 | 25 | 高橋 大輔 | Dr | 三重大学医学部附属病院 腎臓内科 | 重症低Na血症を合併した急性腎障害に対し電解質調整した補充液を用い持続的血液透析濾過を施行した一例 |
4-4 | 2 | 本多 康裕 | Dr | 医療法人博仁会 村瀬病院 | ロキサデュスタットによる中枢性甲状腺機能低下症をきたした血液透析患者の報告 |
4-5 | 32 | 三谷 宜靖 | Pharmacist | 医療法人 社団主体会 主体会病院 薬剤部 | 亜鉛製剤服用中に銅欠乏性貧血を呈した血液透析患者の1例 |
第2会場 13:30~14:10一般演題5 医師・薬剤師 2
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
5-1 | 34 | 坂口 友浩 | Dr | 医療法人田中病院 伊勢田中病院 | 維持血液透析中の血友病A患者のシャントPTA時に第Ⅷ因子補充と抗凝固薬の調整が必要であった一例 |
5-2 | 37 | 福森 あゆみ | Dr | 三重大学医学部附属病院 腎臓内科 | 5-FUによる高アンモニア血症に対し血液透析を行った5例 |
5-3 | 40 | 山川 聡子 | Dr | 松阪中央総合病院 | 亜鉛の過剰投与による銅欠乏で、汎血球減少をきたした透析患者の一例 |
5-4 | 47 | 外山 裕貴 | Dr | 市立四日市病院 | 当院におけるエコー下穿刺およびエコー下位置修正の現況 |
第2会場 14:10~15:10一般演題6 災害・感染
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
6-1 | 43 | 毛受 裕貴 | CE | 医療法人勢風会 津みなみクリニック | 停電時の原因究明及び復旧に関する臨床工学技士の対応 |
6-2 | 45 | 坂口 幸伸 | CE | 医療法人勢風会 津みなみクリニック | 停電により支援透析を依頼した現状と今後の対策 |
6-3 | 14 | 岸田 誠 | CE | 医療法人社団主体会 主体会病院 透析センター | 新たな連絡手段の検討-LINE公式アカウントを導入して- |
6-4 | 21 | 藤川 兼一 | CE | 医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック 災害対策委員会 | 当院のBCPに基づく災害対策 |
6-5 | 23 | 北村 さくら | CE | 医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック | 人工透析用水供給の水源として井水を導入して |
6-6 | 19 | 荒川 範一 | CE | 松阪中央総合病院 | 当院の血液浄化業務におけるCOVID-19対応の変遷 |
第3会場 10:00~10:50一般演題7 看護師 1
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
7-1 | 3 | 藤波 玲奈 | Ns | 医療法人 如水会 四日市腎クリニック | 透析時間延長を勧めるうえで大切なこと |
7-2 | 7 | 野田 智子 | Ns | 特定医療法人同心会 遠山病院 | 透析センター看護必要度の現状 |
7-3 | 12 | 西 奈穂子 | Ns | 鈴鹿腎クリニック | 高度聴覚障害患者のCKD外来通院と透析導入への指導・コミュニケーションを経験して |
7-4 | 13 | 川波 かおり | Ns | 鈴鹿腎クリニック | 保存的腎臓療法(conservative kidney management:CKM)を選択した1例 |
7-5 | 26 | 中野 洋子 | Ns | 医療法人尚豊会みたき総合病院 | 最期を自宅で過ごすことを選択した高齢期の透析患者~意思を日常の看護から支える~ |
第3会場 11:00~11:50一般演題8 リハビリ・管理栄養士
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
8-1 | 38 | 村上 清香 | Registered Dietitian | 社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院 栄養管理課 | nPCRを参考に栄養指導した結果、栄養状態が改善した患者の一例 |
8-2 | 46 | 飯田 恵利 | Registered Dietitian | 特定医療法人 同心会 遠山病院 | 当院維持透析患者への栄養介入 |
8-3 | 17 | 瀬古 征志 | PT | 主体会病院 総合リハビリテーションセンター | 血液透析患者のフレイル評価法として基本チェックリストは有用か |
8-4 | 20 | 岩田 航弥 | PT | 三重北医療センター菰野厚生病院 リハビリテーション科 | 当院の血液透析患者における腎臓リハビリテーションの取り組み-療法士の立場から- |
8-5 | 30 | 今岡 泰憲 | OT | 松阪市民病院 リハビリテーション室 | 透析患者における骨密度と基本チェックリストの関係 |
第3会場 14:20~15:10一般演題9 臨床工学技士 2
演題番号 | 受付番号 | 演者 | 職種 | 施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
9-1 | 15 | 神田 翔 | CE | 医療法人如水会 四日市腎クリニック | 在宅血液透析患者の個人用血液透析監視装置更新に伴う再訓練の経験 |
9-2 | 9 | 伊藤 章人 | CE | 医療法人尚豊会 みたき総合病院 診療部 | 透析室教育チームの取り組み |
9-3 | 4 | 竹田 健吾 | CE | 医療法人如水会鈴鹿腎クリニック | レボカルニチン投与における心機能に対する効果 |
9-4 | 33 | 佐藤 将史 | CE | 医療法人 永井病院 | 当院における臨床工学技士への透析看護師業務シェア・シフトとその効果 |
9-5 | 35 | 水井 宏幸 | CE | 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 | 透析室におけるタスクシフト/シェアの取り組み |